Техобслуживание Honda GL1800 GOLDWING
Стоимость технического обслуживания - ТО мотоцикла Honda GL1800 GoldWing
| Комплекс работ "Minimum": | Комплекс работ "Standart": | Комплекс работ "Maximum": |
| Комплексная диагностика мотоцикла | Комплексная диагностика мотоцикла |
Комплексная диагностика мотоцикла |
| Замена масла и масленого фильтра | Замена масла и масленого фильтра |
Замена масла и масленого фильтра |
| - | Замена масла в редукторе |
Замена масла в редукторе |
| - | Обслуживание/замена воздушного фильтра |
Обслуживание/замена воздушного фильтра |
| - | Замена тормозных колодок | Замена тормозных колодок |
| - | - | Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы |
| - | - | Замена рабочей жидкости привода сцепления |
| - | - | Замена охлаждающей жидкости |
| - | - | Замена свечей зажигания |
| - | - | Проверка/регулировка зазоров клапанов |
| Стоимость работ: 2700 Р | Стоимость работ: 7200 Р | Стоимость работ: 16800 Р |
Стоимость работ по техническому обслуживанию приведена для следующих поколений мотоцикла:
Honda GL 1800 Gold Wing, 2003-2011 (SC47)
Honda GL 1800 Gold Wing, 2011-наст. время (SC68)
Сезонные скидки при подготовке мотоцикла к сезону, при проведении весеннего ТО:
Приедем, заберем в сервис, привезем обратно Ваш мотоцикл.
Не нужно искать транспорт. Если нужно, то мы сами заберем Вашу технику мотоэвакуатором в наш мотосервис и привезем обратно по льготной цене. При этом возможна оплата за проведеные работы водителю мотоэвакуатора. Вам не нужно тратить свое время на поездку к нам в мотосервис.
Список диагностических работ, проводимых при ТО мотоцикла
| Проверка уровня тормозной жидкости. | Проверка тормозной системы на наличие утечек. | Проверка подшипников колёс на наличие люфтов. |
| Проверка переднего тормоза на правильность работы. | Проверка тормозных шлангов на наличие повреждений. | Проверка рабочей жидкости привода сцепления. |
| Проверка степени износа передних тормозных колодок (%). | Проверка давления воздуха, глубину протектора и наличие повреждений шин. | Проверка/визуальный осмотр амортизаторов на наличие утечек масла. |
| Проверка заднего тормоза на правильность работы. | Проверка состояния цепи и звезд, приводного ремня. | Проверка топливных патрубков на наличие трещин и других повреждений. |
| Проверка/регулировка свободного хода педали тормоза. | Проверка системы охлаждения двигателя на наличие утечек и уровня охлаждающей жидкости. | Проверка световых приборов и выключателей на правильность работы. |
| Проверка степени износа задних тормозных колодок (%). | Проверка подшипника рулевой колонки. | Проверка концевых выключателей переднего и заднего тормозов на правильность работы. |
Подбор мотозапчастей для проведения техобслуживания мотоцикла
Мы бесплатно подбираем мотозапчасти и расходники в зависимости от ваших требований. После согласования с Вами, запчасти будут собраны и ожидать Вашего визита. Так же возможна услуга по подбору и поставки мотозапчастей без проведения работ в нашем мотосервисе.
| Объем вилочного масла в 1 перо | R:529/L:485ML 10W |
| Объем моторного масла без фильтра | 3,6 L SAE 10W-30 |
| Объем моторного масла с фильтром | 3,7 L MIN. API SG |
| Тормозная жидкость | DOT 4 |
| Масло в редуктор | 120 ML SAE 80 GL-5 |
| Объем топлива | 25,0 LITER |
| Антифриз | CA.3,85 LITER |
| Передняя покрышка | 130/70-R18 |
| Задняя покрышка | 180/60-R16 |
| Давление в колесе (перед) | 2,5 (2,8) BAR |
| Давление в колесе (зад) | 2,5 (2,8) BAR |
| Свечи зажигания 1 | NGK BKR6E-11 |
| Свечи зажигания 2 | NGK BKR6EIX-11 |
| Сальники вилки | 45x57x11 |
| Аккумулятор | YTX20L-BS (L 175mm W 87mm H 155mm) |
| Пыльники вилки | 45x57.3x6/13 |
Скачать руководство по эксплуатации Honda GL1800 GOLDWING на русском языке
Honda GL1800 (модельный год 2012) 13,32 Мб
Клиенты, которые заказывали Техобслуживание Honda GL1800 GOLDWING, так же заказали
Переборка вилки мотоцикла
6 750 ₽
Комплекс ЗАДНЕЕ КОЛЕСО (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка)
Комплекс работ по замене заднего колеса мотоцикла
2 500 ₽
Комплекс ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка)
Комплекс работ по замене переднего колеса мотоцикла
2 500 ₽

